| Eenpersoonsbewind | Bedrag | |
|---|---|---|
| Standaard (per maand) | € 135,83 | |
| Problematische schulden (per maand) | € 175,58 | |
| Opstartkosten | € 767,00 | |
| Tweepersoonsbewind | ||
| Standaard (per maand) | € 162,83 | |
| Problematische schulden 1P (per maand) | € 186,91 | |
| Problematische schulden 2P (per maand) | € 210,66 | |
| Opstartkosten | €920,00 | |
| Extra werkzaamheden | ||
| Uurtarief na toestemming rechtbank | € 95,90 | |
| Opstellen Eindrekening en Verantwoording 1P | € 288,00 | |
| Opstellen Eindrekening en Verantwoording 2P | € 346,00 | |
| PGB-beheer (per maand) | € 59,83 | |
| Woningontruiming, verkoop of verhuizing bij geen mentor. Is de bewindvoerder ook benoemd tot mentor, zie dan de tarieven voor curatele | € 478,00 |
| Eenpersoons mentorschap | Bedrag | |
|---|---|---|
| Standaard per maand | € 135,83 | |
| Psychische problemen 18-23 jr. na jeugdhulp per maand | € 175,58 | |
| Opstartkosten | € 767,00 | |
| Tweepersoons mentorschap | ||
| Standaard per maand | € 244,41 | |
| Psychische problemen 18-23 jaar 1P per maand | € 280,08 | |
| Psychische problemen 18-23 jaar 2P per maand | € 316,16 | |
| Opstartkosten | € 1380,00 | |
| Extra werkzaamheden | ||
| Uurtarief | € 95,90 | |
| PGB-beheer (per maand) | €59,83 | |
| Verhuizing Is de mentor ook benoemd als bewindvoerder, zie dan de tarieven voor curatele |
| Eenpersoons curatele | Bedrag | |
|---|---|---|
| Standaard per maand | € 239,48 | |
| Problematische schulden per maand | € 274,47 | |
| Jeugdhulp 18-23 jaar per maand | € 274,47 | |
| Problematische schulden + jeugdhulp 18-23 jaar per maand | €309,86 | |
| Opstartkosten | € 1351,57 | |
| Tweepersoons curatele | ||
| Standaard per maand | € 244,41 | |
| Problematische schulden 1P per maand | € 280,08 | |
| Problematische schulden 2P per maand | € 392,83 | |
| Jeugdhulp 18-23 jaar 1P per maand | €280,08 | |
| Jeugdhulp 18-23 jaar 2P per maand | € 392,83 | |
| Problematische schulden 1P + jeugdhulp 18-23 jaar 1P per maand | € 316,16 | |
| Problematische schulden 2P + jeugdhulp 18-23 jaar 2P (per maand) | € 456,75 | |
| Problematische schulden 1P + jeugdhulp 18-23 jaar 2P (per maand) | € 384,83 | |
| Problematische schulden 2P + jeugdhulp 18-23 jaar 1P (per maand) | € 404,75 | |
| Opstartkosten 1P | € 1380,00 | |
| Opstartkosten 2p | € 1993,00 | |
| Extra werkzaamheden | ||
| Uurtarief | € 95,90 | |
| Opstellen Eindrekening en Verantwoording 1P | € 288,00 | |
| Opstellen Eindrekening en Verantwoording 2P | € 346,00 | |
| PGB-beheer (per maand) | €59,83 | |
| Woningontruiming, verkoop of verhuizing | € 478,00 |
Bron: Staatscourant